সীমানা | উত্তরে-ফুলপুর, দক্ষিণে-ময়মনসিংহ সদর, পূর্বে-ধোবাউড়া ও নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা-পশ্চিমে- ময়মনসিংহ সদর |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৫ কি. মি. |
আয়তন | ৩১৪.৩৩ বর্গ কি.মি. |
মোট ভোটার সংখ্যা | ৩১৭৯৮৪ জন |
নির্বাচনী এলাকা | ১৪৭-ময়মনসিংহ-২ |
গ্রাম | ২০১ টি |
মৌজা | ১৭৩ টি |
ইউনিয়ন | ১০ টি |
নদ-নদী | ০৪ টি |
তালিকাভূক্ত হাট-বাজার | ১৮ টি |
ব্যাংক শাখা | ০৭টি |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০১ টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪১ টি |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৯ টি (বালিকা-০৩টি) |
উচ্চ বিদ্যালয় | ৩১ টি |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ০৩ টি |
দাখিল মাদরাসা | ১৭ টি |
আলিম মাদরাসা | ০৩ টি |
ফাজিল মাদরাসা | ০২ টি |
কলেজ | ০৭ টি |
কলেজ (মহিলা) | ০১ টি |
মোট কৃষক পরিবার সংখ্যা | |
ক. ভূমিহীন | ১২০৪৪ |
খ. প্রান্তিক | ২৪৭২৯ |
গ. ক্ষুদ্র | ২৩৭৯৬ |
ঘ. মাঝারী | ৬৯৮৬ |
ঙ. বড় | ৫৭৬ |
নীট আবাদী জমি (হেঃ) | ২৫৭১৮ |
মোট ফসলী জমি (হেঃ) | ৫৫১৪১ |
চার ফসলী জমি (হেঃ) | ৫০ |
তিন ফসলী জমি (হেঃ) | ৪৯০৬ |
দুই ফসলী জমি (হেঃ) | ১৯৪৬১ |
এক ফসলী জমি (হেঃ) | ১৩০১ |
মোট কৃষক সংখ্যা (হেঃ) | ৬৮১৩১ |
মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা (টি) | ৭২৬৪২ |
উপজেলা উপ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১টি |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১৫টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩২টি |
মৌজা | ১৭৩ টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১০টি |
তালিকাভূক্ত হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৮টি |
মোট রাস্তা | ৫৮১ কি.মি. (এলজিইডি) |
পাকা রাস্তা | ১১০.০৫১ কি.মি. |
কাঁচা রাস্তা | ৪৭০.৯৪ কি.মি. |
ব্রীজ/কালভার্ট/ইউড্রেন | ১৩৫ টি |
মোট সড়ক | ১৫৫ টি |
নদীর সংখ্যা | ০৪টি |
পুকুরের সংখ্যা | ১০৯৮৬ টি |
মোট চাষীর সংখ্যা | ৫৪৩৫ জন |
নিবন্ধিত মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ৩৬৮০ জন |
নিবন্ধীত হ্যাচারী সংখ্যা | ৭৩ টি |
মোট উৎপাদন | ৩২২৫০ মে.টন |
চাহিদা | ৪৫২২ মে.টন |
উদ্বৃত্ত | ২৭৭২৮ মে.টন |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১টি |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২জন |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি, উপ-কেন্দ্র-০৭টি |
গবাদী পশুর খামার | নিবন্ধিত-১২৫ টি, অনিবন্ধিত-২৮২ টি=মোট-৪০৭ টি |
ছাগলের খামার | নিবন্ধিত-০৪ টি, অনিবন্ধিত-০৭ টি, মোট-১১ টি |
হাসের খামার | নিবন্ধিত-৬ টি, অনিবন্ধিত-৩৭ টি=মোট-৪৩ টি |
পোল্ট্রি মুরগীর খামার | নিবন্ধিত-১২৯ টি, অনিবন্ধিত-৩৯ টি মোট-১৬৮ টি |
লেয়ার মুরগীর খামার | নিবন্ধিত-৬ টি, অনিবন্ধিত-১৮ টি= মোট-২৪ টি |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)