সীমানা | উত্তরে-ফুলপুর, দক্ষিণে-ময়মনসিংহ সদর, পূর্বে-ধোবাউড়া ও নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা-পশ্চিমে- ময়মনসিংহ সদর |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ১৫ কি. মি. |
আয়তন | ৩১৪.৩৩ বর্গ কি.মি. |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২৫৯০০৪জন (পুরুষ ১৩২৫৪৪ জন, নারী ১২৬৪৫৬ জন) |
নির্বাচনী এলাকা | ১৪৭-ময়মনসিংহ-২ |
গ্রাম | ১৯৩ টি |
মৌজা | ১৭৫ টি |
ইউনিয়ন | ১০ টি |
নদ-নদী | ০৪ টি |
তালিকাভূক্ত হাট-বাজার | ১৮ টি |
ব্যাংক শাখা | ০৮টি |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ০১ টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০১ টি
|
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৪১ টি |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৮ টি (বালিকা-০৩টি) |
উচ্চ বিদ্যালয় | ৩৩ টি |
উচ্চ বিদ্যালয় (বালিকা) | ০২ টি |
দাখিল মাদরাসা | ১৭ টি |
আলিম মাদরাসা | ০২ টি |
ফাজিল মাদরাসা | ০৩ টি |
কলেজ | ০৮ টি |
কলেজ (মহিলা) | ০১ টি |
মোট কৃষক পরিবার সংখ্যা | |
প্রান্তিক | ২৪৭২৯ |
ক্ষুদ্র | ২৩৭৯৬ |
মাঝারী | ৬৯৮৬ |
বড় | ৫৭৬ |
নীট আবাদী জমি (হেঃ) | ২২৭২৭ |
মোট ফসলী জমি (হেঃ) | ৪৭৭২৭ |
চার ফসলী জমি (হেঃ) | ১০০ |
তিন ফসলী জমি (হেঃ) | ৩৬০০ |
দুই ফসলী জমি (হেঃ) | ১৭৫০০ |
এক ফসলী জমি (হেঃ) | ১৫২৭ |
মোট কৃষক সংখ্যা (হেঃ) | ৬৮১৩১ |
মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা (টি) | ৭২৬৪২ |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি |
উপজেলা উপ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০২টি (তারাকান্দা ও বিসকা) |
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ০৭টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩৭টি |
মৌজা | ১৭৫ টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১০টি |
তালিকাভূক্ত হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৮টি |
জলমহালের সংখ্যা ২০ একরের কম | ০৯ টি |
২০ একরের উর্দ্ধে | ০৫ টি |
আশ্রায়ণ প্রকল্প
প্রকল্পের নাম
|
স্থান |
গৃহের সংখ্যা
|
রামপুর আশ্রায়ণ প্রকল্প | রামপুর | ৩৫ |
কামারগাও আশ্রায়ণ প্রকল্প | কামারগাও | ৪০ |
বালিখা আশ্রায়ণ প্রকল্প | বালিখাঁ | ২৮ |
বানিহালা আশ্রায়ণ প্রকল্প | বানিহালা | ১২ |
বালিখা আশ্রায়ণ প্রকল্প | বালিখাঁ | ০৩ |
বানিহালা আশ্রায়ণ প্রকল্প | বানিহালা | ১৮ |
বালিখাঁ আশ্রায়ণ প্রকল্প | বালিখাঁ | ১৫ |
|
মোট= | ১৫১টি |
মোট রাস্তা | ৫৮১ কি.মি. (এলজিইডি) |
পাকা রাস্তা | ১১০.০৫১ কি.মি. |
কাঁচা রাস্তা | ৪৭০.৯৪ কি.মি. |
ব্রীজ/কালভার্ট/ইউড্রেন | ১৩৫ টি |
মোট সড়ক | ১৫৫ টি |
নদীর সংখ্যা | ০৪টি |
পুকুরের সংখ্যা | ১১২০৭ টি |
মোট চাষীর সংখ্যা | ৫৪৭০ জন |
নিবন্ধিত মৎস্য চাষীর সংখ্যা | ৩৫১৯ জন |
নিবন্ধীত হ্যাচারী সংখ্যা | ৮৭ টি |
মোট উৎপাদন | ৩২৩৭৫ মে.টন |
চাহিদা | ৪৬৮৬ মে.টন |
উদ্বৃত্ত | ২৭৬৮৯ মে.টন |
জলমহল | ৭টি |
নদনদী | ৪টি |
খাল | ৮টি |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১টি |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | ০২জন |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০১ টি, উপ-কেন্দ্র-১০টি |
গবাদী পশুর খামার | নিবন্ধিত-১৮ টি, অনিবন্ধিত-৩২ টি=মোট-৫০ টি |
ছাগলের খামার | নিবন্ধিত-০৪ টি, অনিবন্ধিত-২৮ টি, মোট-৩২ টি |
হাসের খামার | নিবন্ধিত-৬ টি, অনিবন্ধিত-৩৭ টি=মোট-৪৩ টি |
পোল্ট্রি মুরগীর খামার | নিবন্ধিত-০৫ টি, অনিবন্ধিত-২২ টি মোট-২৭ টি |
লেয়ার মুরগীর খামার | নিবন্ধিত-৬ টি, অনিবন্ধিত-১৮ টি= মোট-২৪ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস